На рынке продают многие виды различного крепежа. Весь крепеж изготавливается из разных углеродистых сталей и это влияет на класс прочности готовых изделий. Хотя можно произвести из одной марки стали различные по прочности крепежи, выбирая варианты обработки материала.
Так из марки стали 40Х можно получить изделия класса прочности 6.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Класс прочности крепежных изделий с внешней метрической резьбой, это болты, винты, шпильки, определяется их механическими свойствами. Существует одиннадцать категорий их класса прочности. По возрастанию 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Первая цифра маркировки обозначает 1/100 часть номинальной величины предела прочности на разрыв, при превышение которой происходит разрушение детали. Например, класс прочности 5.8 указывает, что при нагрузке (5х10) 500 Н/mm2 материал начнет разрушаться.
Для определения прочности болта или шпильки надо умножить предел прочности изделия на поперечное сечение (срез).
Для этого вычисления существует специальная таблица.
Резьба | Рабочая площадь поперечного сечения, мм2 | Класс прочности | |||||||||
3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Минимальная разрушающая нагрузка, кН | |||||||||||
М5 | 14,2 | 4,69 | 5,68 | 5,96 | 7,1 | 7,38 | 8,52 | 11,35 | 12,8 | 14,8 | 17,3 |
М6 | 20,1 | 6,63 | 8,04 | 8,44 | 10 | 10,4 | 12,1 | 16,1 | 18,1 | 20,9 | 24,5 |
М7 | 28,9 | 9,54 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 15 | 17,3 | 23,1 | 26 | 30,1 | 35,3 |
М8 | 36,6 | 12,1 | 14,6 | 15,4 | 18,3 | 19 | 22 | 29,2 | 32,9 | 38,1 | 44,6 |
М10 | 58 | 19,1 | 23,2 | 24,4 | 29 | 30,2 | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 60,3 | 70,8 |
М12 | 84,3 | 27,8 | 33,7 | 35,4 | 42,2 | 43,8 | 50,6 | 67,4 | 75,9 | 87,7 | 103 |
М14 | 115 | 38 | 46 | 48,3 | 57,5 | 59,8 | 69 | 92 | 104 | 120 | 140 |
М16 | 157 | 51,8 | 62,8 | 65,9 | 78,5 | 81,6 | 94 | 125 | 141 | 160 | 192 |
М18 | 192 | 63,4 | 76,8 | 80,6 | 96 | 99,8 | 115 | 159 | - | 200 | 234 |
М20 | 245 | 80,8 | 98 | 103 | 122 | 127 | 147 | 203 | - | 255 | 299 |
М22 | 303 | 100 | 121 | 127 | 152 | 158 | 182 | 252 | - | 315 | 370 |
М24 | 353 | 116 | 141 | 148 | 176 | 184 | 212 | 293 | - | 367 | 431 |
М27 | 459 | 152 | 184 | 193 | 230 | 239 | 275 | 381 | - | 477 | 560 |
М30 | 561 | 185 | 224 | 236 | 280 | 292 | 337 | 466 | - | 583 | 684 |
М33 | 694 | 229 | 278 | 292 | 347 | 361 | 416 | 576 | - | 722 | 847 |
М36 | 817 | 270 | 327 | 343 | 408 | 425 | 490 | 678 | - | 850 | 997 |
М39 | 976 | 322 | 390 | 410 | 488 | 508 | 586 | 810 | - | 1020 | 1200 |
Для болта диаметром 6 mm и класса прочности 8.8, площадь поперечного сечения равна 20.1 mm2. Можно определить прочность так: 800 Н/mm2х 20,1 mm2= 16080 Н.
Вторая цифра обозначает отношение предела текучести к пределу плотности, умноженному на десять. Так, у болта классом прочности 8.8, минимальный предел текучести составляет 80%. При достижении нагрузки на болт в 80%, будет достигнут предел текучести. При превышении этой нагрузки наступает деформация или изгиб изделия. Так для болта м 6 и классом прочности 8.8 предел текучести равен 16080-20%= 12864 Н.
Предел текучести самая важная информация о метизе, так как это и есть максимальная рабочая нагрузка на болт или шпильку.